Технические характеристики
Наименование показателя | Veberton Rooftest |
Основа | Полипропилен |
Поверхностная плотность, г/м2, допустимое отклонение ±10% | 115 |
Площадь в рулоне, м2 | 100 |
Ширина рулона, м, допустимое отклонение ±2 % | 1 |
Разрывная нагрузка, полоски 50х100 мм,Н/5 см, не менее -продольная -поперечная | 100 50 |
Относительное удлинение при разрыве, % -продольная -поперечная | 20-70 10-40 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н -продольная -поперечная | 105 105 |
Удельное электрическое сопротивление, ом*мм2/м, не менее | 103 |
Температурный диапазон применения (справочное значение), °С | -60…+90 |
Расчетный срок службы в условиях умеренной климатической зоны, лет | 50 |
Описание
Veberton Rooftest применяется в качестве разделительного слоя с возможностью сверхточной диагностики протечек.
Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
ВНИМАНИЕ!При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.
Рекомендуем посмотреть