Megaflex Fasad НГ
Обеспечивает гидроизоляцию и ветрозащиту утеплителя в составе навесной фасадной системы, повышая ее теплоизоляционные характеристики
Технические характеристики
Наименование показателя | Megaflex Fasad НГ |
Материал | Негорючая мембрана (Стеклоткань) |
Поверхностная плотность, г/м2, допустимое отклонение ±10% | 180 |
Площадь в рулоне, м2 | 75 |
Ширина рулона, м, допустимое отклонение ±2 % | 1,27 |
Разрывная нагрузка, полоски 50х100 мм,Н/5 см, не менее -продольная -поперечная | 500 500 |
Относительное удлинение при разрыве, % -продольная -поперечная | 2-30 2-30 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н - продольная - поперечная | 1000 1005 |
Водоупорность, мм.вод.ст.,не менее | 100 |
Паропроницаемость, г/(м2•24 ч) | 450 |
УФ-стабильность, месяц | 3 |
Температурный диапазон применения (справочное значение), °С | -50…+500 (пиковая до +600) |
Расчетный срок службы в условиях умеренной климатической зоны, лет | 40 |
Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
ВНИМАНИЕ! При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.
Рекомендуем посмотреть