Технические характеристики
Наименования показателя | Нормы и предельные отклонения | ||||
---|---|---|---|---|---|
Масса 1м2, ±10% | 650 (550+100) | ||||
Ширина, м, ±1,5% | 2 | ||||
Длина, м, ±1% | 20 | ||||
Высота выступа, мм | 7,5-8,0 | ||||
Материал (Тип исходного сырья) | ПНД+ Геотекстиль | ||||
Прочность на сжатие при деформации, кн/м2, ±20% | 300 | ||||
Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, ±20% | |||||
- в продольном направлении | 420 | ||||
- в поперечном направлении | 420 | ||||
Максимальное удлинение при растяжении, % не менее | 20 | ||||
Водопропускная способность, при давлении м/сут: | i=0,01 | i=0,02 | i=0,03 | i=1,0 | i=5,0 |
2,0 кПа | 10010 | 5002 | 2286 | 913 | 604 |
20,0 кПа | 8129 | 4136 | 995 | 221 | 202 |
50,0 кПа | 4632 | 2265 | 753 | 184 | 141 |
100 кПа | 935 | 754 | 515 | 100 | 85 |
200 кПа | 580 | 295 | 200 | 61 | 27 |
Водопроницаемость, при давлении, л/(м2с): | i=0,01 | i=0,02 | i=0,03 | i=1,0 | i=5,0 |
2,0 кПа | 10 | 9,2 | 8,9 | 8,2 | 6,3 |
20,0 кПа | 8,2 | 7,6 | 6,9 | 6,2 | 4,2 |
50,0 кПа | 7,8 | 6,8 | 6,3 | 5,9 | 4 |
100 кПа | 7,1 | 5 | 4,9 | 3,9 | 3,9 |
200 кПа | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 2 | 2 |
Температурный режим, °С | -50…+80 | ||||
Класс пожарной опасности | КМ5 (Г4, В3,Д3,Т4, РП4) | ||||
Заявленный срок службы, не менее | 60 лет |
Материалы не являются токсичными. Использование материалов в обычных условиях, комнатных или атмосферных, не требует особых мер предосторожности.
Рулоны материала должны хранится в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, преимущественно в вертикальном положении при температуре до +50°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
Рекомендуем посмотреть