Технические характеристики
Наименование показателя | Veberton Gidrobaryer D |
Материал | Двухслойная тканая гидроизоляционная мембрана |
Поверхностная плотность, г/м2, допустимое отклонение ±10% | 80 |
Площадь в рулоне, м2 | 75 |
Ширина рулона, м, допустимое отклонение ±2 % | 1,5 |
Разрывная нагрузка, полоски 50х100 мм,Н/5 см, не менее -продольная -поперечная | 620 450 |
Относительное удлинение при разрыве, % -продольная -поперечная | 15-30 15-30 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н -продольная -поперечная | 240 240 |
Водоупорность, мм.вод.ст.,не менее | 2000 |
Водонепроницаемость, класс | W1 |
УФ-стабильность, месяц | 3 |
Температурный диапазон применения (справочное значение), °С | -50…+80 |
Расчетный срок службы в условиях умеренной климатической зоны, лет | 50 |
Описание
Veberton Gidrobaryer D двуслойная тканая гидроизоляционная мембрана.
Применяется для паро- и гидроизоляции теплоизоляционного слоя и внутренних элементов конструкции кровли, стен и перекрытий от влаги, дождя, снега, ветра и пыли.
Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
ВНИМАНИЕ! При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.
С этим товаром покупают