Технические характеристики
Наименование показателя | D |
---|---|
Ширина, м, | 1,5±2% |
Площадь, м2 | 15;35;50;70 |
Поверхностная плотность, г/м2 допустимое отклонение- ±100/0 | 60 |
Разрывная нагрузка, Н/5 см, не менее | |
по длине | 460 |
по ширине | 385 |
Удлинение при разрыве, % по длине по ширине | |
по длине | 15-30 |
по ширине | 15-30 |
Водоупорность, мм.вод.ст.,не М еН ее | 1500 |
Паропроницаемость, ч , не менее | - |
Температурный диапазон, С | -50...+80 |
Стабильность к УФ-обл ению, месяц | 3 |
Описание
Применяется для паро- и гидроизоляции теплоизоляционного слоя и внутренних элементов конструкции кровли, стен и перекрытий от влаги, дождя, снега, ветра и пыли.
Области применения: внутренние стены и перекрытия
Рекомендуем посмотреть