Gruntflex Heavy Duty Drain 980
Наименования показателя | Нормы и предельные отклонения | ||||
---|---|---|---|---|---|
Масса 1м2, ±10% | 980(850+130) | ||||
Ширина, м, ±1,5% | 2 | ||||
Длина, м, ±1% | 20 | ||||
Высота выступа, мм | 7,8-8,0 | ||||
Материал (Тип исходного сырья) | ПНД+ Геотекстиль | ||||
Прочность на сжатие при деформации, кн/м2, ±20% | 600 | ||||
Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, ±20% | |||||
- в продольном направлении | 550 | ||||
- в поперечном направлении | 450 | ||||
Максимальное удлинение при растяжении, %, не менее | 20 | ||||
Водопропускная способность, при давлении м/сут: | i=0,01 | i=0,02 | i=0,03 | i=1,0 | i=5,0 |
2,0 кПа 20,0 кПа 50,0 кПа 100 кПа 200 кПа | 9845 7745 4408 909 563 | 4817 4232 2163 702 286 | 2184 980 702 498 192 | 886 214 165 99 59 | 579 196 134 81 29 |
Водопроницаемость, при давлении, л/(м2с): | i=0,01 | i=0,02 | i=0,03 | i=1,0 | i=5,0 |
2,0 кПа 20,0 кПа 50,0 кПа 100 кПа 200 кПа | 9,3 7,9 7,7 6,8 4,9 | 8,5 7,2 6,6 4,8 4,5 | 8,2 6,7 6,2 4,5 4,4 | 7,8 6,0 5,7 3,8 2,0 | 6,1 4,0 3,9 3,7 1,8 |
Температурный режим, °С | -50…+80 | ||||
Класс пожарной опасности | КМ5 (Г4, В3,Д3,Т4, РП4) | ||||
Заявленный срок службы, не менее | 60 лет |
Применяется в качестве гидроизоляционного, дренажного, армирующего, разделительного и защитного элемента в строительстве.
Области применения: цоколь, фундамент, ландшафт
Материалы не являются токсичными. Использование материалов в обычных условиях, комнатных или атмосферных, не требует особых мер предосторожности.
Рулоны материала должны хранится в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, преимущественно в вертикальном положении при температуре до +50°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов